REJESTRACJA 730 950 800 LUB 95 7322 942 wew. 4
Harmonogram Pracy Pracowni RTG:
| Poniedziałek | 08:00 – 16:00 |
| Wtorek | 08:00 – 18:00 |
| Środa | 08:00 – 16:00 |
| Czwartek | 08:00 – 16:00 |
| Piątek | 08:00 – 16:00 |
Wszystkie badania RTG wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania.
WYNIKI
- na płytach CD + opis w formie papierowej ( na życzenie pacjenta opis wysyłamy na e-mail)
- w razie potrzeby wykonujemy duplikat płyt i opisu- usługa płatna
- zachęcamy do wcześniejszej rejestracji telefonicznej
- badania przechowujemy przez 20 lat
Badania RTG wykonujemy nowoczesnym aparatem Shimadzu.
Pracownia Rentgenodiagnostyki Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej
jest bezpieczna z punktu widzenia ochrony radiologicznej.
Stwierdzono zgodność stanu faktycznego z projektem osłon stałych,
zatwierdzonym przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania RTG wokół aparatu potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w Pracowni właściwie zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie.
Stosowane procedury, techniki i środki ochrony przed promieniowaniem jonizującym są adekwatne dla przeprowadzanych w Pracowni procedur diagnostycznych.
W pracowni można wykonać badania:
- bezpłatnie na podstawie skierowania z naszych poradni oraz placówek, które podpisały z nami umowę
- odpłatnie zgodnie z cennikiem:
| Lp. | Rodzaj badania RTG | Cena komercyjna | |
| 1. | Rtg klatki piersiowej p-a, a-p | 55,00 zł | |
| 2. | Rtg klatki piersiowej boczne | 50,00 zł | |
| 3. | Rtg klatki piersiowej p-a i boczne | 70,00 zł | |
| 4. | Rtg klatki piersiowej a-p lub boczne – dziecko do lat 6 | 55,00 zł | |
| 5. | Rtg klatki piersiowej – szczyty płuc | 45,00 zł | |
| 6. | Rtg żeber – dwa rzuty | 70,00 zł | |
| 7. | Rtg mostka skośne i boczne | 60,00 zł | |
| 8. | Rtg mostka boczne | 45,00 zł | |
| 9. | Rtg stawów mostkowo-obojczykowych porównawczo | 50,00 zł | |
| 10. | Rtg czaszki p-a i boczne | 60,00 zł | |
| 11. | Rtg czaszki – trzy rzuty | 70,00 zł | |
| 12. | Rtg twarzoczaszki | 45,00 zł | |
| 13. | Rtg siodła tureckiego – celowane (2 zdjęcia) | 40,00 zł | |
| 14. | Rtg oczodołów p-a i bocznie | 60,00 zł | |
| 15. | Rtg oczodołów p-a (2 zdjęcia, np. ciało obce) | 55,00 zł | |
| 16. | Rtg zatok obocznych nosa | 45,00 zł | |
| 17. | Rtg żuchwy p-a | 45,00 zł | |
| 18. | Rtg żuchwy skośnie | 45,00 zł | |
| 19. | Rtg stawu skroniowo-żuchwowego (2 zdjęcia, np. uraz) | 55,00 zł | |
| 20. | Rtg stawów skroniowo-żuchwowych czynnościowe (4 zdjęcia) | 65,00 zł | |
| 21. | Rtg kości nosa | 45,00 zł | |
| 22. | Rtg uszu wg Schüllera | 55,00 zł | |
| 23. | Rtg uszu wg Stenversa | 55,00 zł | |
| 24. | Rtg kręgosłupa szyjnego a-p i boczne | 55,00 zł | |
| 25. | Rtg kręgosłupa szyjnego boczne | 45,00 zł | |
| 26. | Rtg kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 55,00 zł | |
| 27. | Rtg kręgosłupa szyjnego skosy | 55,00 zł | |
| 28. | Rtg kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika | 45,00 zł | |
| 29. | Rtg kręgosłupa piersiowego a-p i boczne | 65,00 zł | |
| 30. | Rtg kręgosłupa piersiowego skosy | 65,00 zł | |
| 31. | Rtg kręgosłupa piersiowego czynnosciowe | 70,00 zł | |
| 32. | Rtg kręgosłupa – pogranicze Th-L | 55,00 zł | |
| 33. | Rtg skolioza i bok (2 rzuty) | 60,00 zł | |
| 34. | Rtg kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego a-p – skolioza | 75,00 zł | |
| 35. | Rtg kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – skolioza a-p i boczne (3 zdjęcia) | 75,00 zł | |
| 36. | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego a-p i boczne | 65,00 zł | |
| 37. | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe | 70,00 zł | |
| 38. | Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego skosy | 65,00 zł | |
| 39. | Rtg kręgosłupa – pogranicze L-S | 45,00 zł | |
| 40. | Rtg kręgosłupa piersiowego czynnościowe | 70,00 zł | |
| 41. | Rtg kości krzyżowej a-p i boczne | 60,00 zł | |
| 42. | Rtg kości guzicznej a-p i boczne | 60,00 zł | |
| 43. | Rtg stawu krzyżowo-biodrowego celowane | 45,00 zł | |
| 44. | Rtg stawów krzyżowo-biodrowych porównawcze | 60,00 zł | |
| 45. | Rtg miednicy a-p | 55,00 zł | |
| 46. | Rtg miednicy cranial-candal | 75,00 zł | |
| 47. | Rtg miednicy małej | 45,00 zł | |
| 48. | Rtg spojenia łonowego | 45,00 zł | |
| 49. | Rtg stawu biodrowego a-p | 45,00 zł | |
| 50. | Rtg stawu biodrowego osiowo | 50,00 zł | |
| 51. | Rtg stawów biodrowych a- p porównawcze | 55,00 zł | |
| 52. | Rtg stawów biodrowych osiowo porównawcze | 50,00 zł | |
| 53. | Rtg stawów biodrowych porównawcze u dziecka – preluksacyjne | 45,00 zł | |
| 54. | Rtg stawu biodrowego a-p i osiowe | 70,00 zł | |
| 55. | Rtg palca ręki | 40,00 zł | |
| 56. | Rtg ręki – dwa rzuty | 45,00 zł | |
| 57. | Rtg ręki u dziecka – wiek kostny | 45,00 zł | |
| 58. | Rtg rąk porównawcze a-p jeden rzut | 55,00 zł | |
| 59. | Rtg rąk porównawcze – dwa rzuty | 60,00 zł | |
| 60. | Rtg stawu nadgarstkowego – dwa rzuty | 45,00 zł | |
| 61. | Rtg stawu nadgarstkowego boczne | 40,00 zł | |
| 62. | Rtg stawu nadgarstkowego celowane | 40,00 zł | |
| 63. | Rtg stawów nadgarstkowych porównawcze | 55,00 zł | |
| 64. | Rtg kości przedramienia – dwa rzuty | 50,00 zł | |
| 65. | Rtg kości przedramienia porównawcze | 70,00 zł | |
| 66. | Rtg stawu łokciowego a-p i boczne | 50,00 zł | |
| 67. | Rtg stawu łokciowego celowane | 45,00 zł | |
| 68. | Rtg stawów łokciowych porównawcze | 65,00 zł | |
| 69. | Rtg kości ramieniowej – dwa rzuty | 55,00 zł | |
| 70. | Rtg głowy kości ramieniowej transtorakalne | 45,00 zł | |
| 71. | Rtg kości ramieniowych porównawcze | 70,00 zł | |
| 72. | Rtg stawu barkowego a-p | 45,00 zł | |
| 73. | Rtg stawu barkowego osiowe | 45,00 zł | |
| 74. | Rtg stawów barkowych porównawcze | 60,00 zł | |
| 75. | Rtg obojczyka – jeden rzut | 45,00 zł | |
| 76. | Rtg obojczyków porównawcze | 60,00 zł | |
| 77. | Rtg łopatki – dwa rzuty | 60,00 zł | |
| 78. | Rtg palca stopy – dwa rzuty | 45,00 zł | |
| 79. | Rtg stopy – dwa rzuty | 50,00 zł | |
| 80. | Rtg stóp porównawcze (3 zdjęcia) | 60,00 zł | |
| 81. | Rtg kości piętowej boczne | 45,00 zł | |
| 82. | Rtg kości piętowej osiowe | 45,00 zł | |
| 83. | Rtg kości piętowej boczne i osiowe (2 zdjęcia, np. uraz) | 60,00 zł | |
| 84. | Rtg kości piętowych porównawcze (2 zdjęcia) | 55,00 zł | |
| 85. | Rtg stawu skokowego – dwa rzuty | 50,00 zł | |
| 86. | Rtg stawu skokowego celowane | 45,00 zł | |
| 87. | Rtg stawu skokowego ap | 45,00 zł | |
| 88. | Rtg stawów skokowych porównawcze – dwa rzuty (3 zdjęcia) | 65,00 zł | |
| 89. | Rtg kości podudzia – dwa rzuty | 50,00 zł | |
| 90. | Rtg kości podudzia wg Synarc | 70,00 zł | |
| 91. | Rtg kości podudzia porównawcze (3 zdjęcia) | 75,00 zł | |
| 92. | Rtg stawu kolanowego – tunelu (wg. Rosenberga) | 50,00 zł | |
| 93. | Rtg stawu kolanowego – dwa rzuty | 55,00 zł | |
| 94. | Rtg stawów kolanowych porównawcze | 75,00 zł | |
| 95. | Rtg rzepki – dwa rzuty | 55,00 zł | |
| 96. | Rtg rzepek osiowo – jeden rzut | 50,00 zł | |
| 97. | Rtg rzepek osiowo – dwa rzuty | 65,00 zł | |
| 98. | Rtg rzepek osiowo – trzy rzuty | 80,00 zł | |
| 99. | Rtg kości udowej – dwa rzuty | 65,00 zł | |
| 100. | Rtg kości udowej wg Synarc | 70,00 zł | |
| 101. | Rtg kości udowych porównawcze | 70,00 zł | |
| 102. | Rtg jamy brzusznej przeglądowe | 50,00 zł | |
| 103. | Rtg pęcherza moczowego | 45,00 zł | |
